| HP | 90 |
| Attack | 100 |
| Defense | 80 |
| Run Speed | 700 |
| Ride Sprint | 1150 |
| Transport | 455 |
| Stamina | 100 |
| Breeding Power | 1920 |
| Rarity | 5 |
| Price | 1205 |
Electricity Lv 4
Jumping Force — Can be ridden. Can double jump while mounted.
| Lv | Skill | El. | Power | CT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Double Fang (Electric) | electric | 40 | 2 |
| 2 | Fierce Fang (Electric) | electric | 50 | 2 |
| 3 | Bog Blast | ground | 40 | 2 |
| 7 | Shockwave | electric | 80 | 4 |
| 15 | Spark Blast | electric | 50 | 2 |
| 22 | Stone Blast | ground | 80 | 4 |
| 26 | Beckon Lightning | electric | 100 | 8 |
| 30 | Electric Ball | electric | 100 | 8 |
| Item | Qty | Rate |
|---|---|---|
| Electric Organ | 1–2 | 100% |
Rayhound is produced by 357 parent pairs. Sample pairs:
Nyafia + Eikthyrdeer Terra
Nyafia + Galeclaw
Nyafia + Jellroy
Prunelia + Gobfin Ignis
Prunelia + Surfent
Prunelia + Finsider
Breeds into:
NyafiaPruneliaLapironTurtacleIncineramDigtoiseGoriratUnivoltLunarisDazziLoupmoonSuzaku
Habitat: wild spawn heat map (day/night) available in the app.