| HP | 95 |
| Attack | 80 |
| Defense | 80 |
| Run Speed | 700 |
| Ride Sprint | 900 |
| Transport | 390 |
| Stamina | 100 |
| Breeding Power | 2580 |
| Rarity | 6 |
| Price | 891 |
Lumbering Lv 2
Guardian of the Golden Forest — Can be ridden. Can perform a double jump while mounted. Increases efficiency of cutting trees.
| Lv | Skill | El. | Power | CT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Power Shot | neutral | 80 | 4 |
| 7 | Antler Uppercut | neutral | 90 | 4 |
| 15 | Stone Blast | ground | 80 | 4 |
| 18 | Mud Horn | ground | 120 | 8 |
| 22 | Stone Cannon | ground | 120 | 8 |
| 30 | Power Bomb | neutral | 120 | 8 |
| 40 | Sand Tornado | ground | 200 | 12 |
| 50 | Rock Lance | ground | 400 | 20 |
| Item | Qty | Rate |
|---|---|---|
| Eikthyrdeer Venison | 2 | 100% |
| Leather | 2–3 | 100% |
| Horn | 2 | 100% |
Eikthyrdeer Terra is produced by 2 parent pairs. Sample pairs:
Eikthyrdeer + Hangyu
Eikthyrdeer Terra + Eikthyrdeer Terra
Breeds into:
PruneliaLapironTurtacleIncineramTocotocoEikthyrdeerEikthyrdeer TerraDigtoiseGaleclawDirehowlGoriratUnivolt
Habitat: wild spawn heat map (day/night) available in the app.