| HP | 70 |
| Attack | 75 |
| Defense | 60 |
| Run Speed | 300 |
| Ride Sprint | 550 |
| Transport | 220 |
| Stamina | 100 |
| Breeding Power | 2910 |
| Rarity | 1 |
| Price | 397 |
Handiwork Lv 1, Gathering Lv 1, Transporting Lv 1
Dream Chaser — While in team, appears near the player. Follows up player attacks with magic bullets.
| Lv | Skill | El. | Power | CT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dark Ball | dark | 50 | 2 |
| 7 | Poison Blast | dark | 30 | 2 |
| 15 | Shadow Burst | dark | 80 | 4 |
| 22 | Crystal Breath | ice | 160 | 8 |
| 30 | Spirit Flame | dark | 200 | 12 |
| 40 | Nightmare Ball | dark | 300 | 16 |
| 50 | Dark Laser | dark | 450 | 20 |
| 70 | Dark Whisp | dark | 600 | 30 |
| Item | Qty | Rate |
|---|---|---|
| Venom Gland | 1 | 100% |
| Small Pal Soul | 1 | 1% |
Daedream is produced by 60 parent pairs. Sample pairs:
Mau + Hangyu
Mau + Killamari
Mau Cryst + Teafant
Mau Cryst + Vixy
Rushoar + Hoocrates
Rushoar + Pupperai
Breeds into:
LapironTurtacleIncineramRushoarTocotocoEikthyrdeerDigtoiseGaleclawDirehowlGoriratUnivoltFoxparks
Habitat: wild spawn heat map (day/night) available in the app.