| HP | 70 |
| Attack | 75 |
| Defense | 70 |
| Run Speed | 400 |
| Ride Sprint | 550 |
| Transport | 215 |
| Stamina | 100 |
| Breeding Power | 3030 |
| Rarity | 1 |
| Price | 417 |
Electricity Lv 1
Jolt Bomb — When activated, equips Jolthog to the player's hand. When thrown at an enemy, causes an electrical explosion upon impact.
| Lv | Skill | El. | Power | CT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shockwave | electric | 80 | 4 |
| 7 | Power Shot | neutral | 80 | 4 |
| 15 | Electric Ball | electric | 100 | 8 |
| 22 | Power Bomb | neutral | 120 | 8 |
| 30 | Tri-Lightning | electric | 200 | 12 |
| 40 | Lightning Streak | electric | 160 | 8 |
| 50 | Lightning Bolt | electric | 450 | 20 |
| 70 | Thunder Rail | electric | 600 | 30 |
| Item | Qty | Rate |
|---|---|---|
| Electric Organ | 1 | 100% |
Jolthog is produced by 45 parent pairs. Sample pairs:
Mau + Lifmunk
Mau + Sparkit
Lifmunk + Jolthog
Teafant + Foxparks
Teafant + Fuack
Jolthog + Jolthog
Breeds into:
TurtacleMauRushoarLifmunkTocotocoEikthyrdeerDigtoiseGaleclawTeafantDirehowlGoriratJolthog
Habitat: wild spawn heat map (day/night) available in the app.